Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | |||||
Ora | |||||||||
Prima | |||||||||
Perlette | |||||||||
Chasselas do | |||||||||
Cardinal | |||||||||
Red Globe | |||||||||
Italia | |||||||||
Danuta | |||||||||
Exalta | |||||||||
Muscat de H. | |||||||||
Sultanine | |||||||||
Muscat d’Alexandrie | |||||||||
Isabelle noir | |||||||||
Aramon | |||||||||
Dattier de B | |||||||||
Dattier de SV | |||||||||
A. Lavalée | |||||||||
Olivette noire | |||||||||
Servant |
Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | |||||
Ora | |||||||||
Prima | |||||||||
Perlette | |||||||||
Chasselas do | |||||||||
Cardinal | |||||||||
Red Globe | |||||||||
Italia | |||||||||
Danuta | |||||||||
Exalta | |||||||||
Muscat de H. | |||||||||
Sultanine | |||||||||
Muscat d’Alexandrie | |||||||||
Isabelle noir | |||||||||
Aramon | |||||||||
Dattier de B | |||||||||
Dattier de SV | |||||||||
A. Lavalée | |||||||||
Olivette noire | |||||||||
Servant |